Holiso vs WodGuru
WodGuru to dojrzały system do zarządzania klubem fitness (crossfit, joga, pilates, sztuki walki) — grafik zajęć, zapisy online, karnety i płatności online, z aplikacją mobilną klubowicza. Holiso dokłada to, czego klub potrzebuje poza zapisami: plany treningowe z AI, kartotekę klienta, prowizje zespołu, sklep z magazynem i narzędzia RODO — w stałej cenie niezależnej od liczby klubowiczów.
Dla kogo: kluby i studia fitness (WodGuru: zapisy i rozliczenia klubu; Holiso: także trenerzy 1:1, dietetycy i kosmetolodzy).
| Funkcja | Holiso | WodGuru |
|---|---|---|
| Model cenowy | stała cena — koszt nie rośnie z liczbą klubowiczów | 5 zł netto od aktywnego klubowicza, maks. 499 zł netto/mies. + dodatki |
| Próg wejścia / plan darmowy | 14 dni pełnej wersji za darmo, bez karty | free do 10 klubowiczów bez limitu czasu |
| Zajęcia grupowe + zapisy z listą rezerwową | ||
| Wizyty indywidualne | ||
| Karnety | z ratami i zawieszeniami przedłużającymi ważność | |
| Płatności online klientów | ewidencja wpłat; płatności online w przygotowaniu | BLIK/karta, automatyczne paragony i faktury |
| Aplikacja mobilna dla klientów | aplikacja iOS i Android (App Store, Google Play) + panel web | iOS/Android, opcja white-label |
| Plany treningowe + baza ćwiczeń (+ szkice AI) | trening dnia i wpisywanie wyników w aplikacji klubowicza; brak informacji o planach indywidualnych i bazie ćwiczeń | |
| Liczenie makro, dziennik żywieniowy i jadłospisy | makra/BMR/TDEE + dziennik + jadłospisy z szablonów (bez AI) | |
| Kartoteka klienta (dokumenty, ankiety, pomiary) | CRM klubowicza | |
| Prowizje zespołu (progi, raporty) | zarządzanie personelem | |
| Sklep + magazyn + rezerwacje sprzętu | POS/produkty, bez magazynu | |
| Program lojalnościowy i vouchery | program poleceń „Ambasador” | |
| Mailing/SMS ze zgodami RODO | wersjonowane zgody egzekwowane przy każdej wysyłce | automatyzacje e-mail/SMS |
| Narzędzia RODO (eksport i anonimizacja klienta) | brak informacji w materiałach | |
| Synchronizacja kalendarza zewnętrznego | subskrypcja kalendarza .ics (Google, Apple, Outlook) | integracja z Google Calendar |
| Kontrola dostępu / czytniki (hardware) | czytniki kart/QR (dodatek 39 zł netto/mies.), kontrola dostępu (wycena indywidualna) | |
| Branże poza fitnessem (dietetyk, kosmetolog) | ||
| Wizyty cykliczne (stały termin) | stały termin co tydzień lub co dwa, z rozliczeniem miesięcznym i zgłoszeniami wpłat | automatyczne (stałe) zapisy klubowicza na zajęcia w wybrany dzień i godzinę, do 12 mies. lub do końca umowy |
| Karnety z ratami i zawieszaniem | karnety czasowe i na wejścia, raty, zawieszanie z przedłużeniem ważności | karnety odnawialne (umowy) z ratami i płatnościami cyklicznymi; zawieszanie karnetu przesuwa datę wygaśnięcia |
✓ = jest · − = częściowo · ✗ = brak · ? = deklarowane w materiałach, nie zweryfikowane · Stan na 2026-09-28 · źródło: materiały WodGuru
Kiedy WodGuru może być lepszym wyborem
- Prowadzisz klub fitness i potrzebujesz płatności online oraz aplikacji mobilnej klubowicza od zaraz.
- Chcesz zacząć bezpłatnie przy małej liczbie klubowiczów.
- Potrzebujesz kontroli dostępu i czytników kart zintegrowanych z systemem.
Kiedy Holiso będzie lepszym wyborem
- Poza zapisami prowadzisz plany treningowe, kartotekę klienta, prowizje zespołu i sklep z magazynem.
- Wolisz stałą cenę — opłata od aktywnego klubowicza rośnie wraz z klubem.
- Obsługujesz też coaching 1:1, dietetykę lub kosmetologię, nie tylko zajęcia klubowe.
- Zgody, eksport i anonimizacja danych oraz szyfrowanie per klub są dla Ciebie argumentem.
Sprawdź Holiso na własnych danych
14 dni za darmo, bez karty. Import klientów z CSV w kilka minut.
Załóż konto za darmoZestawienie przygotowane na podstawie publicznie dostępnych materiałów (strony produktowe, cenniki) w podanej dacie stanu. Jeśli reprezentujesz porównywany produkt i widzisz nieaktualną informację - napisz do nas, poprawimy niezwłocznie.